
ABOUT FACTORY工場について
①質の高い製品の提供 ②納期短縮
③作業環境の改善 ④省力化志田原鉄工が掲げる使命として、「品質」「安全」「信頼」があります。
最新設備を導入することで「品質」を高め
自動化省力化を図り「安全性」の高い工場を目指しています。
STEEL FABRICATION CAD鉄骨専用CADシステム
システム名称 | S/F REAL4 |
---|---|
メーカー | データロジック株式会社 |
導入台数 | 5台 |
特長 | 鉄骨に特化したソフトによるスピーディーな施工図作成を実現。 入力したものがリアルタイムで3Dモデルとなりミスや手戻りを防ぎます。 |

DRILLING MACHINE穴あけ加工機
機械名称 | H形鋼・NC6軸高速穴あけ加工機 |
---|---|
型番 | 6BH-1000Ⅲ |
メーカー | 株式会社アマダマシナリー |
導入台数 | 1台 |
加工サイズ | MAX 1,000mm |
特長 | 鋼材への負荷を最大限抑え、安定した穴あけが行えます。 |

CUTTING MACHINEバンドソー
機械名称 | NC形鋼切断用バンドソー |
---|---|
型番 | HK-1000CNC |
メーカー | 株式会社アマダマシナリー |
導入台数 | 1台 |
加工サイズ | MAX 1,000mm |
特長 | 中間ブレードガイドによりブレードびびり振動音が解消され、ボタン1つで角度旋回をしてくれます。 |

BEVELING MACHINE開先加工機
機械名称 | H形鋼開先加工機 |
---|---|
型番 | MHV-1050NCA |
メーカー | シンクス株式会社 |
導入台数 | 1台 |
加工サイズ | MAX 1,000mm |
特長 | 材料の送りから切削まで全自動で行うことができ効率性の向上を実現。 連続切削も自動で行い、スピーディーな対応ができます。 |

WELDING ROBOTロボット溶接システム
機械名称 | 連結コラム用/ 大組立用溶接ロボット |
---|---|
型番 | RAL20-6GA |
メーカー | コマツ産機株式会社 |
導入台数 | 2台 |
加工サイズ | MAX 800mm x 800mm |
特長 | 最新の設備を導入することで段取りの省力化、品質の高い製品を提供できます。 |

OTHER FACILITIESその他の設備
NO | 機械名称 | 台数 |
---|---|---|
01 | オートドリルマシン(鋼板用) | 1台 |
02 | ショットブラスト機 | 1台 |
03 | 交流溶接機 | 8台 |
04 | 半自動溶接機 | 10台 |
05 | アークエアガウジング | 5台 |
06 | 超音波探傷機 | 1台 |
07 | 溶接監理モニター(パス間温度測定器) | 1台 |